As exportações dos agronegócios brasileiros para os Estados Unidos totalizaram US$ 5,54 bilhões nos primeiros nove meses de 2006, um incremento de 17,0% em relação aos US$ 4,74 bilhões obtidos em igual período de 2005. Esse desempenho é superior ao das exportações totais brasileiras (+16,1%), das vendas externas dos agronegócios (+9,9%) e das exportações totais para os Estados Unidos (+10,6%) (tabela 1).
Tabela 1 - Exportações brasileiras para os Estados Unidos, janeiro-setembro, totais e dos agronegócios, 2005 e 2006, em US$ 1.000
| | | | |
| Exportação do Brasil | 86.719.266 | 100.711.573 | 16,14 |
| Exportação para os Estados Unidos | 16.555.832 | 18.315.672 | 10,63 |
| Exportação dos Agronegócios | 34.509.884 | 37.911.127 | 9,86 |
| Agronegócios para os Estados Unidos | 4.738.572 | 5.542.059 | 16,96 |
A representatividade das vendas para os Estados Unidos no total das exportações brasileiras decaiu de 19,1% em 2005 para 18,2% em período similar de 2006. Mas isto não ocorreu nos agronegócios, já que houve aumento de 13,7% para 14,6% no cotejo dos períodos considerados. Os agronegócios responderam por 28,6% em 2005 e por 30,3% em 2006 do total das vendas para os Estados Unidos (tabela 2).
Tabela 2 - Participação das vendas para os Estados Unidos nas exportações brasileiras, janeiro-setembro, 2005 e 2006, em porcentagem
| | | |
| Agronegócios para os EUA nos agronegócios | | |
| Agronegócios nas vendas para os EUA | | |
| Agronegócios para os EUA nas exportações totais | | |
| Exportações para os EUA nas exportações totais | | |
Ao considerar o perfil de agregação de valor, verifica-se que, no caso dos agronegócios, o Brasil vendeu para os norte-americanos predominantemente produtos manufaturados. As exportações nesse nível de agregação de valor atingiram 67,3% e a participação desse perfil de produto nas exportações setoriais totais foi de 34,9%. Os produtos básicos representaram 16,0% e os semimanufaturados, 16,8% das vendas do setor para os EUA, enquanto nas exportações setoriais totais essa participação é de 45,4% e 19,8%, respectivamente. Assim, os agronegócios brasileiros venderam para os EUA produtos com maior valor agregado do que as exportações setoriais totais (tabela 3).
Tabela 3 - Participação dos diferentes perfis de agregação do valor nas exportações dos agronegócios brasileiros, janeiro-setembro de 2006, em porcentagem
| | | |
| Básicos | | |
| Semimanufaturados | | |
| Manufaturados | | |
Houve enorme concentração das exportações dos agronegócios brasileiros para os Estados Unidos. Os cinco principais grupos de cadeias de produção, que em 2005 consolidaram negócios de US$ 3,73 bilhões e representaram 78,8% do total, em igual período de 2006 somaram US$ 4,56 bilhões, um crescimento de 22,2%. Com isso, passaram a significar 82,3% das vendas concretizadas. Os produtos florestais, que atingiram US$ 1,85 bilhão (39,1%) em 2005, tiveram aumento de 5,7%, para US$ 1,96 bilhão, em igual período de 2006 (tabela 4).
Tabela 4 - Principais grupos de cadeias de produção das exportações dos agronegócios brasileiros para os Estados Unidos, janeiro-setembro, 2005 e 2006
| | | | | ||
| | | | | ||
| Produtos Florestais | 1.852.957 | 39,10 | 1.958.429 | 35,34 | 5,69 |
| Bovídeos | 981.856 | 20,72 | 1.023.745 | 18,47 | 4,27 |
| Cana e Sacarídeas | 108.338 | 2,29 | 723.227 | 13,05 | 567,57 |
| Café e Estimulantes | 469.215 | 9,90 | 532.046 | 9,60 | 13,39 |
| Frutas | 320.271 | 6,76 | 322.762 | 5,82 | 0,78 |
| | 3.732.637 | 78,77 | 4.560.209 | 82,28 | 22,17 |
| Têxteis | 335.056 | 7,07 | 316.903 | 5,72 | -5,42 |
| Fumo | 164.706 | 3,48 | 220.123 | 3,97 | 33,65 |
| Agronegócios Especiais | 114.305 | 2,41 | 147.903 | 2,67 | 29,39 |
| Bens de Capital / Insumos | 216.952 | 4,58 | 142.127 | 2,56 | -34,49 |
| Pescado | 102.993 | 2,17 | 93.772 | 1,69 | -8,95 |
| Cereais / Legum./ Oleagin. | 44.635 | 0,94 | 30.695 | 0,55 | -31,23 |
| Olerícolas | 19.226 | 0,41 | 22.288 | 0,40 | 15,93 |
| Flores e Ornamentais | 5.533 | 0,12 | 6.068 | 0,11 | 9,68 |
| Suínos e Aves | 2.530 | 0,05 | 1.970 | 0,04 | -22,13 |
| | 1.005.934 | 21,23 | 981.849 | 17,72 | -2,39 |
| | 4.738.572 | | 5.542.059 | | |
O destaque é o grupo de cana e sacarídeas, com US$ 723 milhões, cuja variação positiva (567,6%) foi surpreendente, a maior de todos os grupos. O álcool, responsável por este aumento expressivo, teve sua exportação multiplicada por 14, passando de US$ 40,9 milhões em 2005 para US$ 657,6 milhões em igual período de 2006.
Ao considerar a agregação de valor para os principais grupos de cadeias de produção, nota-se elevada participação dos produtos manufaturados (69,3%) nas transações com os Estados Unidos, que somaram US$ 3,73 bilhões em 2006. E dentre eles os produtos florestais atingiram US$ 1,35 bilhão de manufaturados, o que corresponde a 69,0% das vendas desse grupo de mercadorias. Das vendas totais do grupo de cana e sacarídeas (US$ 723 milhões), 93,1% (US$ 673 milhões) foram manufaturados (tabela 5).
Tabela 5 - Agregação de valor nos principais grupos de cadeias de produção das exportações dos agronegócios brasileiros para os Estados Unidos, janeiro-setembro de 2006
| | | | | |||
| | | | | | | |
| Agronegócios especiais | 23.257 | 15,72 | 18.396 | 12,44 | 106.249 | 71,84 |
| Bens de Capital /Insumos | | | | | 142.127 | 100,00 |
| Bovídeos | 2.970 | 0,29 | 151.437 | 14,79 | 869.338 | 84,92 |
| Café e estimulantes | 378.706 | 71,18 | 87.220 | 16,39 | 66.119 | 12,43 |
| Cana e sacarídeas | | | 50.177 | 6,94 | 673.050 | 93,06 |
| Cereais, leg./ oleaginosas | 5.107 | 16,64 | 11.090 | 36,13 | 14.498 | 47,23 |
| Flores e ornamentais | 5.717 | 94,21 | | | 351 | 5,79 |
| Frutas | 133.055 | 41,22 | 1.999 | 0,62 | 187.708 | 58,16 |
| Fumo | 214.695 | 97,53 | | | 5.428 | 2,47 |
| Olerícolas | 19.278 | 86,49 | 2.288 | 10,27 | 722 | 3,24 |
| Pescado | 93.122 | 99,31 | | | 650 | 0,69 |
| Produtos florestais | 451 | 0,02 | 604.905 | 30,89 | 1.353.073 | 69,09 |
| Suínos e aves | 1.799 | 91,34 | 73 | 3,68 | 98 | 4,97 |
| Têxteis | 6.634 | 2,09 | 538 | 0,17 | 309.731 | 97,74 |
| | 884.793 | 15,97 | 928.123 | 16,75 | 3.729.143 | 67,29 |
Clique aqui para ver a tabela 6 - Exportações para os Estados Unidos, por Grupo de Mercadorias e Fator Agregado, Brasil, Janeiro a Setembro de 2005 e 2006

