O Índice de Preços Recebidos pela Agropecuária Paulista (IqPR)1, 2 registrou alta de 0,88% na primeira quadrissemana de novembro de 2019. Separado por grupos de produtos, o IqPR-V com cana-de-açúcar (produtos de origem vegetal) subiu 0,64% e o IqPR-A (origem animal) subiu 1,52% (Tabela 1). Nessa mesma tabela, são apresentadas as variações das quatro quadrissemanas de outubro/2019 e da primeira de novembro/2019 para os índices calculados com e sem cana-de-açúcar.
Tabela 1 - Índices Quadrissemanais de Preços Recebidos pela Agropecuária Paulista (IqPR), Primeira Quadrissemana de Novembro de 2019
(%)
Período | Com cana | | Sem cana | ||||
IqPR | IqPR-V | IqPR-A | | IqPR | IqPR-V | IqPR-A | |
1ª quadri out./2019 | 0,01 | -0,65 | 1,75 | | 0,70 | -0,28 | 1,75 |
2ª quadri out./2019 | 0,40 | -0,07 | 1,67 | 1,39 | 1,13 | 1,67 | |
3ª quadri out./2019 | 0,47 | -0,08 | 1,95 | 1,51 | 1,10 | 1,95 | |
4ª quadri out./2019 (final do mês) | 0,94 | 0,83 | 1,23 | 2,32 | 3,32 | 1,23 | |
1ª quadri nov./2019 | 0,88 | 0,64 | 1,52 | | 1,92 | 2,30 | 1,52 |
Fonte: Instituto de Economia Agrícola.
Quando a cana-de-açúcar (que teve queda de 0,51% no período) é excluída do cálculo do índice na ponderação dos produtos, o IqPR (sem cana) tem alta de 1,92%, ou seja, 1,04 ponto percentual maior que o IqPR (com cana); o IqPR-V (sem cana) variou positivamente em 2,30%, ou seja, 1,66 ponto percentual maior que o IqPR-V (com cana). Destaca- -se nessa comparação o peso que a cana-de-açúcar exerce no cálculo ponderado do índice vegetal (Tabela 1).
Dos 18 produtos analisados no período, 15 produtos apresentaram alta de preços (12 de origem vegetal e 3 de origem animal) e somente 3 apresentaram redução (2 vegetais e 1 animal).
Os produtos do IqPR que apresentaram as maiores altas nas cotações foram: milho (12,46%), feijão (11,22%), amendoim (9,98%) e carne suína (9,70%). Já os produtos que apresentaram quedas de preços foram: banana nanica (-21,23%), ovos (-0,83%) e cana-de-açúcar (-0,51%) (Tabela 2).
Tabela 2 - Cotação de preços dos produtos e suas variações, Estado de São Paulo, Primeira Quadrissemana de Novembro de 2019
Origem | Produto | Unidade | Cotações (R$) | Var. % mensal | h | i | Var. % | |
1ª out./2019 | 1ª nov./2019 | Nov./2019-nov./2018 | ||||||
Vegetal | Algodão | 15 kg | 79,13 | 79,62 | 0,62 | 12ª | | -19,90 |
Amendoim | sc. 25 kg | 59,18 | 65,09 | 9,98 | 3ª | | 48,84 | |
Arroz | sc. 60 kg | 58,41 | 59,77 | 2,33 | 9ª | | 8,73 | |
Banana nanica | kg | 1,46 | 1,15 | - 21,23 | | 1ª | -18,41 | |
Batata | sc. 50 kg | 66,27 | 66,45 | 0,28 | 15ª | | 48,82 | |
Café | sc. 60 kg | 401,98 | 407,03 | 1,26 | 11ª | | -2,69 | |
Cana-de-açúcar | t | 69,04 | 68,69 | - 0,51 | | 3ª | 7,14 | |
Feijão | sc. 60 kg | 161,74 | 179,88 | 11,22 | 2ª | | 78,89 | |
Laranja p/ indústria | cx. 40,8 kg | 18,10 | 18,41 | 1,73 | 10ª | | -15,49 | |
Laranja p/ mesa | cx. 40,8 kg | 20,46 | 21,51 | 5,13 | 5ª | | -30,26 | |
Milho | sc. 60 kg | 32,25 | 36,27 | 12,46 | 1ª | | 11,97 | |
Soja | sc. 60 kg | 76,17 | 78,23 | 2,71 | 8ª | | 1,90 | |
Tomate p/ mesa | cx. 22 kg | 31,75 | 32,92 | 3,68 | 6ª | | -55,37 | |
Trigo | sc. 60 kg | 49,02 | 49,16 | 0,28 | 14ª | | -1,03 | |
Animal | Carne bovina | 15 kg | 156,40 | 160,68 | 2,74 | 7ª | | 9,51 |
Carne suína | 15 kg | 91,14 | 99,98 | 9,70 | 4ª | | 36,53 | |
Leite cru refrigerado | l | 1,49 | 1,49 | 0,34 | 13ª | | 3,04 | |
Ovos | 30 dz, | 77,66 | 77,02 | - 0,83 | | 2ª | 31,99 | |
Fonte: Instituto de Economia Agrícola.
1A fórmula de cálculo do índice (IqPR) é a de Laspeyres modificada, ponderada pelo valor da produção agropecuária paulista. As cotações diárias de preços são levantadas pelo IEA e divulgadas no Boletim Diário de Preço. As variações são obtidas comparando-se os preços médios das quatro últimas semanas (referência) com os preços médios das quatro primeiras semanas (base), sendo a referência = 09/10/2019 a 08/11/2019 e base = 09/09/2019 a 08/10/2018.
2Artigo completo com a metodologia: PINATTI, E. et al. Índice quadrissemanal de preços recebidos pela agropecuária paulista (IqPR) e seu comportamento em 2007. Informações Econômicas, São Paulo, v. 38, n. 9, p. 22-34, set. 2008. Disponível em: https://iea.agricultura.sp.gov.br/out/verTexto.php?codTexto=9573. Acesso em: nov. 2019
Palavras-chave: IqPR, índice, preços recebidos, índices agrícolas, variações, indicadores.

