
O Índice de Preços Recebidos pela Agropecuária Paulista (IqPR)1, 2 registrou alta de 0,47% na terceira quadrissemana do mês de outubro de 2019. Separado por grupos de produtos, enquanto o IqPR-V com cana-de-açúcar (grupo de produtos de origem vegetal) apresentou pequena queda de 0,08%, o IqPR-A (produtos de origem animal) teve alta de 1,95% (Tabela 1). Nessa mesma tabela, são apresentadas as variações das duas últimas quadrissemanas de setembro/2019 e as três primeiras de outubro/2019 para os índices calculados com e sem cana-de-açúcar.
Tabela 1 - Índices Quadrissemanais de Preços Recebidos pela Agropecuária Paulista (IqPR), Terceira Semana de Outubro de 2019
(%)
Período | Com cana | Sem cana | |||||
IqPR | IqPR-V | IqPR-A | IqPR | IqPR-V | IqPR-A | ||
3ª quadri set./2019 | 0,65 | 0,73 | 0,42 | 1,64 | 2,77 | 0,42 | |
4ª quadri set./2019 (final do mês) | 0,43 | -0,08 | 1,77 | 1,41 | 1,07 | 1,77 | |
1ª quadri out./2019 | 0,01 | -0,65 | 1,75 | 0,70 | -0,28 | 1,75 | |
2ª quadri out./2019 | 0,40 | -0,07 | 1,67 | 1,39 | 1,13 | 1,67 | |
3ª quadri out./2019 | 0,47 | -0,08 | 1,95 | 1,51 | 1,10 | 1,95 | |
Fonte: Instituto de Economia Agrícola.
Quando a cana-de-açúcar (que teve queda de 0,90% na terceira semana de outubro) é excluída do cálculo do índice na ponderação dos produtos, o IqPR (sem cana) apresenta alta de 1,51%. No caso do IqPR-V sem cana, a alta atinge 1,10%. Destaca-se nessa comparação o peso que a cana-de-açúcar exerce no cálculo ponderado do índice vegetal (Tabela 1).
Doze dos produtos que compõem o IqPR apresentaram altas na terceira semana do mês de outubro/2019. Destacaram-se nesse intervalo: tomate para mesa (14,47%), amendoim (13,50%) e carne suína (12,75%) (Tabela 2).
Tabela 2 - Cotação de Preços dos Produtos e Suas Variações, Estado de São Paulo, Terceira Quadri de Outubro de 2019
Origem | Produto | Unidade | Cotações (R$) | Var. % mensal | h | i | Var. % out./2019-out./2018 | |
3ª set./2019 | 3ª out./2019 | |||||||
Vegetal | Algodão | 15 kg | 79,25 | 79,33 | 0,09 | 12ª | | -22,91 |
Amendoim | sc. 25 kg | 55,82 | 63,36 | 13,50 | 2ª | | 44,06 | |
Arroz | sc. 60 kg | 55,64 | 58,63 | 5,37 | 8ª | | 5,51 | |
Banana nanica | kg | 1,95 | 1,46 | - 25,13 | | 1ª | -8,20 | |
Batata | sc. 50 kg | 80,40 | 67,74 | - 15,75 | | 2ª | 96,74 | |
Café | sc. 60 kg | 388,46 | 402,44 | 3,60 | 9ª | | -0,27 | |
Cana-de-açúcar | t | 69,36 | 68,73 | - 0,90 | | 4ª | 6,99 | |
Feijão | sc. 60 kg | 152,19 | 170,80 | 12,23 | 4ª | | 65,78 | |
Laranja p/ indústria | cx. 40,8 kg | 17,99 | 17,61 | - 2,10 | | 3ª | -16,87 | |
Laranja p/ mesa | cx. 40,8 kg | 19,54 | 20,99 | 7,43 | 6ª | | -29,54 | |
Milho | sc. 60 kg | 31,35 | 34,19 | 9,07 | 5ª | | 0,21 | |
Soja | sc. 60 kg | 75,87 | 77,90 | 2,67 | 10ª | | -3,41 | |
Tomate p/ mesa | cx. 22 kg | 30,58 | 35,00 | 14,47 | 1ª | | -44,89 | |
Trigo | sc. 60 kg | 49,10 | 48,85 | - 0,51 | | 5ª | -6,29 | |
Animal | Carne bovina | 15 kg | 155,33 | 158,10 | 1,78 | 11ª | | 7,31 |
Carne suína | 15 kg | 85,74 | 96,67 | 12,75 | 3ª | | 32,43 | |
Leite cru refrigerado | l | 1,39 | 1,48 | 6,83 | 7ª | | 0,20 | |
Ovos | 30 dz. | 77,86 | 77,65 | - 0,26 | | 6ª | 28,70 | |
Fonte: Instituto de Economia Agrícola.
Já os produtos que mais reduziram seus preços na terceira semana de outubro/2019 foram: banana nanica (25,13%), batata (15,75%) e laranja para indústria (2,10%).
Do conjunto analisado, 12 produtos apresentaram alta de preços (9 de origem vegetal e 3 de animal), e 6 tiveram queda (5 de origem vegetal e 1 de animal).
1A fórmula de cálculo do índice (IqPR) é a de Laspeyres modificada, ponderada pelo valor da produção agropecuária paulista. As cotações diárias de preços são levantadas pelo IEA e divulgadas no Boletim Diário de Preço. As variações são obtidas comparando-se os preços médios das quatro últimas semanas (referência) com os preços médios das quatro primeiras semanas (base), sendo a referência = 24/09/2019 a 23/08/2019 e base = 24/08/2018 a 23/09/2018.
2Artigo completo com a metodologia: PINATTI, E. et al. Índice quadrissemanal de preços recebidos pela agropecuária paulista (IqPR) e seu comportamento em 2007. Informações Econômicas, São Paulo, v. 38, n. 9, p. 22-34, set. 2008. Disponível em: https://iea.agricultura.sp.gov.br/out/verTexto.php?codTexto=9573. Acesso em: 12 mar. 2019.
Palavras-chave: IqPR, índice, preços recebidos, índices agrícolas, variações, indicadores.

