
O Índice de Preços Recebidos pela Agropecuária Paulista (IqPR)1, 2 registrou alta de 0,10% na terceira quadrissemana do mês de agosto de 2019. Separado por grupos de produtos, enquanto o IqPR-V (Índices Quadrissemanais de Preços Recebidos - grupo de produtos de origem vegetal) com cana-de-açúcar subiu 0,22%, o IqPR-A (Índices Quadrissemanais de Preços Recebidos - produtos de origem animal) apresentou queda de 0,21% (Tabela 1). Nesta mesma tabela são apresentadas as variações das duas últimas quadrissemanas de julho e as três primeiras de agosto/2019 para os índices calculados com a cana-de-açúcar e sem a cana-de-açúcar.
Tabela 1 - Índices Quadrissemanais de Preços Recebidos pela Agropecuária Paulista (IqPR), Terceira Semana de Agosto de 2019
(%)
Período | Com cana | | Sem cana | ||||
IqPR | IqPR-V | IqPR-A | | IqPR | IqPR-V | IqPR-A | |
3ª quadri julho/2019 | 1,33 | 2,02 | -0,49 | | 0,51 | 1,43 | -0,49 |
4ª quadri julho/2019 (final do mês) | -0,04 | 0,32 | -1,01 | -1,42 | -1,80 | -1,01 | |
1ª quadri agosto/2019 | -0,69 | -0,75 | -0,53 | -2,17 | -3,69 | -0,53 | |
2ª quadri agosto/2019 | -1,11 | -1,38 | -0,39 | -2,56 | -4,57 | -0,39 | |
3ª quadri agosto/2019 | 0,10 | 0,22 | -0,21 | | -0,14 | -0,08 | -0,21 |
Fonte: Instituto de Economia Agrícola.
Quando a cana-de-açúcar (que teve alta de 0,42% na terceira semana de agosto) é excluída do cálculo do índice na ponderação dos produtos, o IqPR (sem cana) apresenta queda de 0,14%. No caso do IqPR-V sem cana, a baixa é de 0,08%. Destaca-se nessa comparação o peso que a cana-de-açúcar exerce no cálculo ponderado do índice vegetal (Tabela 1).
Seis dos produtos que compõem o IqPR apresentaram altas na terceira semana do mês de agosto/2019. Destacaram-se nesse intervalo: banana nanica (43,46%), arroz (6,63%) e feijão (5,30%) (Tabela 2).
Tabela 2 - Cotação de Preços dos Produtos e suas Variações, Estado de São Paulo, 3ª Quadri de Agosto/2019
Origem | Produto | Unidade | Cotações (R$) | Var. % | h | i | Var. % ago./2019-ago./2018 | |
3ª jul./2019 | 3ª ago./2019 | |||||||
Vegetal | Algodão | 15 kg | 88,32 | 81,28 | -7,97 | | 5ª | -23,81 |
Amendoim | sc. 25 kg | 55,21 | 54,08 | -2,04 | | 8ª | 24,05 | |
Arroz | sc. 60 kg | 50,02 | 53,34 | 6,63 | 2ª | | -2,32 | |
Banana nanica | kg | 0,97 | 1,39 | 43,46 | 1ª | | 22,63 | |
Batata | sc. 50 kg | 135,56 | 93,42 | -31,08 | | 1ª | 260,91 | |
Café | sc. 60 kg | 411,05 | 378,14 | -8,01 | | 4ª | -6,77 | |
Cana-de-açúcar | t campo | 69,54 | 69,83 | 0,42 | 6ª | | 6,41 | |
Feijão | sc. 60 kg | 139,54 | 146,93 | 5,30 | 3ª | | 40,29 | |
Laranja p/ indústria | cx. 40,8 kg | 17,56 | 17,47 | -0,50 | | 11ª | -15,09 | |
Laranja p/ mesa | cx. 40,8 kg | 19,89 | 18,58 | -6,59 | | 6ª | -26,48 | |
Milho | sc. 60 kg | 33,66 | 32,41 | -3,71 | | 7ª | -6,47 | |
Soja | sc. 60 kg | 71,67 | 70,77 | -1,26 | | 10ª | -9,49 | |
Tomate p/ mesa | cx. 22 kg | 52,92 | 53,73 | 1,54 | 5ª | | 102,39 | |
Trigo | sc. 60 kg | 53,17 | 48,40 | -8,98 | | 3ª | -15,79 | |
Animal | Carne bovina | 15 kg | 153,03 | 152,40 | -0,41 | | 12ª | 7,50 |
Carne de frango | kg | 3,30 | 3,30 | 0,00 | | | 10,00 | |
Carne suína | 15 kg | 100,38 | 85,19 | -15,13 | | 2ª | 35,53 | |
Leite cru refrigerado | l | 1,48 | 1,45 | -1,89 | | 9ª | -2,99 | |
Ovos | 30 dz. | 75,18 | 78,13 | 3,93 | 4ª | | 16,09 | |
Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA).
Já os produtos que mais reduziram seus preços na terceira semana de agosto/2019 foram: batata (31,08%), carne suína (15,13%) e trigo (8,98%).
Do conjunto analisado, 6 produtos apresentaram alta de preços (5 de origem vegetal e 1 de animal), e 12 tiveram queda (9 de origem vegetal e 3 de animal). A carne de frango não apresentou variação nesse intervalo.
¹A fórmula de cálculo do índice (IqPR) é a de Laspeyres modificada, ponderada pelo valor da produção agropecuária paulista. As cotações diárias de preços são levantadas pelo IEA e divulgadas no Boletim Diário de Preço. As variações são obtidas comparando-se os preços médios das quatro últimas semanas (referência) com os preços médios das quatro primeiras semanas (base), sendo a referência = 24/07/2019 a 23/08/2019 e base = 24/06/2018 a 23/07/2018.
²Artigo completo com a metodologia: PINATTI, E. et al. Índice quadrissemanal de preços recebidos pela agropecuária paulista (IqPR) e seu comportamento em 2007. Informações Econômicas, São Paulo, v. 38, n. 9, p. 22-34, set. 2008. Disponível em: https://iea.agricultura.sp.gov.br/out/verTexto.php?codTexto=9573. Acesso em: set. 2019
Palavras-chave: IqPR, índice, preços recebidos, índices agrícolas, variações, indicadores.

