Artigos
Feijão: Perspectivas Para A Safra Das Águas 2001/02
Teve
início em agosto o plantio oficial de feijão das águas 2001/02, no Estado de São
Paulo, em uma conjuntura de mercado muito favorável, não só para o feijão de
cores, como também para o feijão preto. Os preços médios mensais recebidos pelos
produtores paulistas neste ano para o tipo Carioca (em valores reais de julho de
2001) apresentaram-se acima da média histórica do período 1996-2000, nos meses
de março e abril, com respectivamente R$72,00 e R$62,92 a saca de 60 quilos
contra a média histórica de R$54,91 e R$56,60. E em julho, esses preços
recebidos pelos produtores paulistas fecharam em R$55,00/sc., acima dos obtidos
no mesmo mês de 1997 (R$43,46/sc.), de 1999 (R$34,85/sc.), e de 2000
(R$51,44/sc.) (figura 1).
Esses
dois picos mensais de preços observados neste ano no mercado de feijão devem-se
principalmente à redução na primeira safra dessa cultura no Estado da Bahia, com
queda de 58,6% na produção, provenientes das reduções na área (-17,7%) e da
produtividade (-49,7%) em 2000/01, em relação à safra anterior. A redução na
produção baiana, que passou de 313,4 mil toneladas em 1999/00 para 129,7 mil
toneladas na safra seguinte, teve reflexos nos preços recebidos pelos produtores
paulistas e também nos preços do atacado na cidade de São Paulo, principal praça
de comercialização de feijão no País (tabela 1).
por Região, 1999/2000 e 2000/2001
Estado e Região | Área ( 1000ha ) | Produção ( 1000t ) | Produtividade ( kg/ha ) | ||||||||
1999/2000 | 2000/2001 | Variação% | 1999/2000 | 2000/2001 | Variação% | 1999/2000 | 2000/2001 | Variação% | |||
Tocantins | 1,9 | 2,0 | 5,3 | 0,7 | 0,7 | 368,4 | 350,0 | -5,0 | |||
Norte | 1,9 | 2,0 | 5,3 | 0,7 | 0,7 | 368,4 | 350,0 | -5,0 | |||
Bahia | 447,7 | 368,5 | -17,7 | 313,4 | 129,7 | -58,6 | 700,0 | 352,0 | -49,7 | ||
Nordeste | 447,7 | 368,5 | -17,7 | 313,4 | 129,7 | -58,6 | 700,0 | 352,0 | -49,7 | ||
Paraná | 447,1 | 334,0 | -25,3 | 378,7 | 344,7 | -9,0 | 847,0 | 1.032,0 | 21,8 | ||
Santa Catarina | 161,5 | 124,4 | -23,0 | 166,3 | 149,3 | -10,2 | 1.029,7 | 1.200,2 | 16,6 | ||
Rio Grande do Sul | 142,0 | 117,9 | -17,0 | 117,9 | 119,1 | 1,0 | 830,3 | 1.010,2 | 21,7 | ||
Sul | 750,6 | 576,3 | -23,2 | 662,9 | 613,1 | -7,5 | 883,2 | 1.063,9 | 20,5 | ||
Minas Gerais | 238,9 | 203,1 | -15,0 | 210,2 | 211,2 | 0,5 | 879,9 | 1.039,9 | 18,2 | ||
Espírito Santo | 12,0 | 11,0 | -8,3 | 9,2 | 8,3 | -9,8 | 766,7 | 754,5 | -1,6 | ||
Rio de Janeiro | 3,2 | 3,4 | 6,2 | 2,2 | 2,5 | 13,6 | 687,5 | 735,3 | 7,0 | ||
São Paulo | 82,5 | 78,0 | -5,5 | 86,6 | 89,7 | 3,6 | 1.049,7 | 1.150,0 | 9,6 | ||
Sudeste | 336,6 | 295,5 | -12,2 | 308,2 | 311,7 | 1,1 | 915,6 | 1.054,8 | 15,2 | ||
Mato Grosso | 6,7 | 5,0 | -25,4 | 3,8 | 3,0 | -21,1 | 567,2 | 600,0 | 5,8 | ||
Mato Grosso do Sul | 2,2 | 1,5 | -31,8 | 2,4 | 1,7 | -29,2 | 1.090,9 | 1.133,3 | 3,9 | ||
Goiás | 56,6 | 45,3 | -20,0 | 100,2 | 83,8 | -16,4 | 1.770,3 | 1.849,9 | 4,5 | ||
Distrito Federal | 10,2 | 8,7 | -14,7 | 20,8 | 18,8 | -9,6 | 2.039,2 | 2.160,9 | 6,0 | ||
Centro Oeste | 75,7 | 60,5 | -20,1 | 127,2 | 107,3 | -15,6 | 1.680,3 | 1.773,6 | 5,5 | ||
Norte/Nordeste | 449,6 | 370,5 | -17,6 | 314,1 | 130,4 | -58,5 | 698,6 | 352,0 | -49,6 | ||
Centro Sul | 1.162,9 | 932,3 | -19,8 | 1.098,3 | 1.032,1 | -6,0 | 944,4 | 1.107,0 | 17,2 | ||
Brasil | 1.612,5 | 1.302,8 | -19,2 | 1.412,4 | 1.162,5 | -17,7 | 875,9 | 892,3 | 1,9 |
Fonte : Companhia Nacional de Abastecimento
(CONAB).
A produção nacional de feijão no ano agrícola 2000/01 teve o seguinte
desempenho, de acordo com a Conab: a primeira safra teve a queda já citada de
17,7%; a segunda safra decresceu 22,6%, e a terceira safra teve aumento de
24,5%. No cômputo geral, a produção nacional nesta safra diminuiu 16,9%,
principal causa do atual nível de preços no mercado de feijão.
A segunda safra de feijão teve redução na produção principalmente na Região
Nordeste, que produziu 487,6 mil toneladas na safra 2000/01 contra 845,7 mil
toneladas da safra anterior, com queda de 42,3%. Os estados mais atingidos com a
estiagem, fator principal da queda na produção, foram os seguintes: Piauí
(-56,6%), Ceará (-65,7%), Rio Grande do Norte (-76,5%), Paraíba (-87,8%) e
Pernambuco (-59,7%), segundo a Conab (tabela 2).
por Região, 1999/00 e 2000/01
Estado e Região | Área ( 1000ha ) | Produção ( 1000t ) | Produtividade ( kg/ha ) | ||||||||
1999/2000 | 2000/2001 | Variação% | 1999/2000 | 2000/2001 | Variação% | 1999/2000 | 2000/2001 | Variação% | |||
Roraima | 0,7 | 0,5 | -28,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 285,7 | 400,0 | 40,0 | ||
Rondônia | 94,9 | 91,2 | -3,9 | 54,1 | 52,3 | -3,3 | 570,1 | 573,5 | 0,6 | ||
Acre | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 521,4 | 521,4 | 0,0 | ||
Amazonas | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 833,3 | 833,3 | 0,0 | ||
Amapá | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 333,3 | 333,3 | 0,0 | ||
Pará | 78,6 | 55,8 | -29,0 | 51,5 | 38,8 | -24,7 | 655,2 | 695,3 | 6,1 | ||
Tocantins | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 333,3 | 333,3 | 0,0 | ||
Norte | 199,9 | 173,2 | -13,4 | 121,5 | 107,0 | -11,9 | 607,8 | 617,8 | 1,6 | ||
Maranhão | 70,0 | 77,0 | 10,0 | 31,5 | 30,3 | -3,8 | 450,0 | 393,5 | -12,6 | ||
Piauí | 208,3 | 197,9 | -5,0 | 87,5 | 38,0 | -56,6 | 420,1 | 192,0 | -54,3 | ||
Ceará | 570,5 | 494,6 | -13,3 | 226,5 | 77,7 | -65,7 | 397,0 | 157,1 | -60,4 | ||
Rio Grande do Norte | 90,4 | 70,5 | -22,0 | 35,3 | 8,3 | -76,5 | 390,5 | 117,7 | -69,9 | ||
Paraíba | 161,2 | 93,5 | -42,0 | 63,7 | 7,8 | -87,8 | 395,2 | 83,4 | -78,9 | ||
Pernambuco | 294,1 | 213,2 | -27,5 | 106,5 | 42,9 | -59,7 | 362,1 | 201,2 | -44,4 | ||
Alagoas | 77,1 | 80,8 | 4,8 | <FONT size=-2 |
Data de Publicação: 10/09/2001
Autor(es): Ikuyo Kiyuna Consulte outros textos deste autor