Previsões e Estimativas das Safras Agrícolas por Escritório de Desenvolvimento Rural, Estado de São Paulo, Ano Agrícola 2001/02, 5o Levantamento, Junho de 2002
| Escritório 
      de Desenvolvimento Rural (EDR) |  |  | ||
| Área 
         (hectare) | Produção 
         (arroba em caroço) | Área 
         (hectare) | Produção 
         (sc.25kg) | |
| Andradina | 1.002 | 119.400 | 250 | 25.000 | 
| Araçatuba | 426 | 54.200 | 760 | 61.600 | 
| Araraquara | 426 | 56.340 | 480 | 33.600 | 
| Assis | 43 | 5.300 | 1.718 | 119.290 | 
| Avaré | 2.100 | 425.000 | - | - | 
| Barretos | 6.093 | 1.030.215 | - | - | 
| Bauru | 381 | 62.865 | - | - | 
| Botucatu | - | - | - | - | 
| Bragança Paulista | - | - | - | - | 
| Campinas | 6 | 480 | - | - | 
| Catanduva | 30 | 3.600 | 100 | 4.000 | 
| Dracena | 2.225 | 223.100 | 1.555 | 104.495 | 
| Fernandópolis | 3.687 | 501.800 | 15 | 1.000 | 
| Franca | 100 | 20.000 | 200 | 16.000 | 
| General Salgado | 3.686 | 509.732 | - | - | 
| Guaratinguetá | - | - | - | - | 
| Itapetininga | - | - | - | - | 
| Itapeva | 2.500 | 650.000 | - | - | 
| Jaboticabal | 421 | 75.640 | - | - | 
| Jales | 4.627 | 723.259 | 15 | 1.915 | 
| Jaú | 760 | 94.850 | 120 | 7.200 | 
| Limeira | 5.994 | 972.230 | 100 | 4.000 | 
| Lins | 530 | 53.000 | 500 | 17.600 | 
| Marília | - | - | 1.597 | 100.480 | 
| Mogi das Cruzes | - | - | - | - | 
| Mogi-Mirim | 1.650 | 297.000 | - | - | 
| Orlândia | 6.533 | 1.433.260 | - | - | 
| Ourinhos | 50 | 6.000 | 73 | 1.460 | 
| Pindamonhangaba | - | - | - | - | 
| Piracicaba | 22 | 3.740 | - | - | 
| Presidente Prudente | 2.265 | 308.040 | 1.609 | 119.825 | 
| Presidente Venceslau | 2.815 | 309.415 | 628 | 50.558 | 
| Registro | - | - | - | - | 
| Ribeirão Preto | 90 | 12.600 | - | - | 
| São João da Boa Vista | 5.080 | 963.800 | - | - | 
| São José do Rio Preto | 421 | 77.300 | 250 | 12.200 | 
| São Paulo | - | - | - | - | 
| Sorocaba | - | - | - | - | 
| Tupã | 424 | 35.976 | 8.297 | 445.750 | 
| Votuporanga | 7.183 | 1.179.490 | 10 | 800 | 
| Estado | 61.570 | 10.207.632 | 18.277 | 1.126.773 | 
