Pólos Regionais De Pesquisa

            O Departamento de Descentralização do Desenvolvimento (DDD), ligado à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (APTA-SAA), realizou durante o segundo semestre de 2002 a implantação de 15 Pólos Regionais de Pesquisa. Para alcançar esta meta, nomeou-se um grupo de trabalho, com representantes de todos os Institutos de Pesquisa (IEA/IP/IB/IZ/ITAL/IAC), cujo objetivo era coordenar a implantação, preparar material de apresentação (diagnóstico sócio-econômico/solo/mapas) e auxiliar na elaboração de uma versão preliminar de Plano Diretor em cada um dos Pólos.
            Nesta nova estrutura, o foco principal dos Institutos de Pesquisa (IPs) e, em particular, do DDD/Pólos Regionais é o de subsidiar o desenvolvimento regional, cujas diretrizes devem ser apontadas pelo Conselho de Pesquisa e Desenvolvimento composto por representantes técnicos da SAA e setoriais e das principais cadeias de produção da região, com importância social e econômica. O Plano Diretor preliminar, acima mencionado, tem como objetivo nortear as primeiras reuniões do grupo de representantes, que poderá melhor adequá-lo à realidade e necessidade local e regional.
            Se os recursos humanos, as estações experimentais e os laboratórios regionais atendiam, na antiga estrutura, às demandas dos IPs centrais, com a reestruturação passam a compor e priorizar o atendimento das necessidades do Pólo Regional/ DDD. Também a articulação entre estas instituições sofre alterações. Os IPs centrais deverão organizar-se para prosseguir com as pesquisas institucionais prioritárias e também buscar soluções para as demandas regionais, desenvolvendo trabalhos em parceria, agora centrados em subsidiar o desenvolvimento regional.
            Os Pólos Regionais/DDD são agora constituídos pelas seguintes Unidades de Pesquisa (UPs):
Médio Paranapanema - Sede em Assis
Leste Paulista – Sede em Monte Alegre do Sul
Sudoeste Paulista – Sede em Capão Bonito e UPs de Itararé, Tatuí, Itapetininga e Itapeva
Vale do Ribeira – Sede em Pariquera-Açu e UP de Registro
Centro Norte – Sede em Pindorama e UP de Mirassol
Vale do Paraíba – Sede em Pindamonhangaba e UPs de Ubatuba e Campos do Jordão
Centro Oeste – Sede em Jaú e UPs de Gália, Marília, Bauru, Brotas e Barra Bonita
Centro Sul – Sede em Piracicaba e UPs de Tietê e Tanquinho
Alta Mogiana – Sede em Colina
Alta Sorocabana – Sede em Presidente Prudente
Centro Leste – Sede em Ribeirão Preto e UP de Pirassununga
Nordeste Paulista – Sede em Mococa
Extremo Oeste – Sede em Andradina e UP de Araçatuba
Noroeste Paulista – Sede em Votuporanga
Alta Paulista – Sede em Adamantina

Breve Caracterização dos Pólos Regionais

            Em 2001, segundo dados elaborados pelo IEA, os Pólos Regionais que apresentam as maiores participações no valor de produção, em relação ao total dos Pólos, são o Centro Leste/Ribeirão Preto (10,79%), o Centro Norte/Pindorama (10,69%), a Alta Mogiana/Colina (10,65%), o Centro Oeste/Andradina (9,09%) e o Centro Sul/Piracicaba (8,96%). Esses Pólos caracterizam-se pelo grande peso dos produtos vegetais para indústria na economia regional.
            Nas regiões de Ribeirão Preto e da Alta Mogiana, os produtos vegetais para indústria representam respectivamente 67,31% e 66,82% do total do valor da produção (tabela 1). O Pólo Centro Leste/Ribeirão Preto destaca-se por ter a maior área plantada com culturas semi-perene (19,68%), principalmente a cana-de-açúcar, cultura de maior peso na economia agrícola estadual, e o da Alta Mogiana por apresentar uma das maiores áreas de culturas anuais plantadas nos Pólos (17,45%) (tabela 2).

TABELA 1 - Valor da Produção, Pólos Regionais de Pesquisa, Estado de São Paulo, 2001

Pólo Regional Valor da Produção var.% Produtos para Indústrias var.% Produtos Animais var.% Frutas Frescas var.% Grãos e Fibras var.% Olerícolas
R$ R$ R$ R$ R$ R$
Alta Mogiana 1.771.982.045,56 10,68 1.184.111.762,21 66,82 142.501.366,90 8,04 127.322.006,31 7,19 316.426.859,51 17,86 1.620.050,63
Alta Paulista 570.256.901,27 3,44 87.553.398,96 15,35 404.614.902,64 70,95 30.375.215,22 5,33 40.751.398,93 7,15 6.961.985,52
Alta Sorocabana 698.637.046,17 4,21 127.583.451,80 18,26 481.072.181,07 68,86 13.554.525,14 1,94 58.564.080,51 8,38 17.862.807,65
Centro Leste 1.795.521.759,59 10,82 1.208.509.276,20 67,31 350.802.423,13 19,54 128.153.578,46 7,14 96.125.396,80 5,35 11.931.085,00
Centro Norte 1.778.582.138,07 10,72 909.477.632,82 51,13 319.123.878,64 17,94 476.156.152,04 26,77 56.785.185,48 3,19 17.039.289,09
Centro Oeste 1.514.324.380,36 9,13 785.907.761,61 51,90 556.325.857,22 36,74 113.860.208,08 7,52 42.929.921,58 2,83 15.300.631,87
Centro Sul 1.475.321.472,45 8,89 702.842.721,78 47,64 601.840.906,92 40,79 107.726.586,33 7,30 45.108.803,54 3,06 17.802.453,88
Extremo Oeste 933.534.273,45 5,63 343.732.032,71 36,82 438.660.476,91 46,99 60.707.126,67 6,50 80.834.724,93 8,66 9.599.912,23
Leste Paulista 800.449.746,24 4,82 201.318.797,36 25,15 372.725.156,42 46,56 95.842.591,86 11,97 30.379.288,34 3,80 100.183.912,26
Medio Paranapanema 1.251.415.706,49 7,54 493.233.527,80 39,41 389.953.433,54 31,16 40.824.304,79 3,26 313.082.762,64 25,02 14.321.677,72
Nordeste Paulista 1.298.850.036,71 7,83 535.058.435,83 41,19 307.070.234,64 23,64 96.710.135,54 7,45 127.021.042,75 9,78 232.990.187,95
Noroeste Paulista 1.175.595.717,38 7,08 311.227.100,85 26,47 557.131.098,73 47,39 189.222.058,25 16,10 106.756.325,37 9,08 11.259.134,18
Sudoeste Paulista 1.051.538.561,76 6,34 118.270.035,13 11,25 245.522.467,16 23,35 98.366.075,42 9,35 313.978.730,74 29,86 275.401.253,31
Vale do Paraiba 214.988.268,44 1,30 5.599.438,04 2,60 159.134.119,99 74,02 15.216.450,85 7,08 23.943.966,62 11,14 11.094.292,94
Vale do Ribeira 261.799.442,15 1,58 1.086.485,73 0,42 31.751.433,13 12,13 206.991.285,97 79,06 3.045.342,42 1,16 18.924.894,90
Total 16.592.797.496,09   7.015.511.858,83 42,28 5.358.229.937,04 32,29 1.801.028.300,93 10,85 1.655.733.830,16 9,98 762.293.569,13
Fonte: IEA

TABELA 2 - Ocupação do Solo, Pólo Regional de Pesquisa, Estado de São Paulo, 2001

Pólo Regional Perene % Semi-perene % Anual % Pastagem % Cobertura Vegetal % Total %
Alta Mogiana 117.504,91 8,72 518.282,15 38,47 392.234,00 29,12 255.259,00 18,95 63.892,00 4,74 1.347.172,06 6,66
Alta Paulista  26.001,35 2,94 54.557,33 6,16 68.525,00 7,74 714.300,00 80,66 22.238,00 2,51 885.621,68 4,38
Alta Sorocabana 4.996,56 0,30 87.995,01 5,27 87.829,00 5,26 1.380.675,00 82,76 106.765,00 6,40 1.668.260,57 8,25
Centro Leste 87.738,65 7,63 613.603,03 53,40 113.323,00 9,86 217.117,00 18,89 117.389,00 10,22 1.149.170,68 5,68
Centro Norte 218.130,33 17,28 326.888,17 25,90 92.316,00 7,32 557.365,00 44,17 67.286,00 5,33 1.261.985,49 6,24
Centro Oeste 102.079,00 5,79 364.583,60 20,69 73.735,00 4,19 1.100.617,00 62,47 120.858,00 6,86 1.761.872,60 8,71
Centro Sul 70.722,58 5,90 329.921,00 27,50 67.450,00 5,62 557.622,00 46,49 173.806,00 14,49 1.199.521,58 5,93
Extremo Oeste 15.891,57 1,26 175.395,28 13,91 114.387,00 9,07 904.956,00 71,79 49.851,00 3,95 1.260.480,86 6,23
Leste Paulista 68.080,22 3,89 42.488,10 2,43 57.614,00 3,29 1.511.305,00 86,40 69.646,00 3,98 1.749.133,32 8,65
Médio Paranapanema 42.929,01 2,80 267.379,00 17,45 436.480,00 28,48 694.827,00 45,34 90.767,00 5,92 1.532.382,01 7,57
Nordeste Paulista 118.927,57 11,02 184.901,00 17,14 180.265,00 16,71 480.082,00 44,50 114.549,00 10,62 1.078.724,57 5,33
Noroeste Paulista 97.501,77 5,51 110.043,09 6,22 152.604,00 8,62 1.307.266,00 73,83 103.175,00 5,83 1.770.589,86 8,75
Sudoeste Paulista 33.469,19 2,61 31.198,67 2,43 367.032,00 28,63 511.676,00 39,92 338.535,00 26,41 1.281.910,85 6,34
Vale do Paraíba 6.449,16 0,63 7.777,07 0,76 34.196,00 3,35 624.692,00 61,14 348.608,00 34,12 1.021.722,23 5,05
Vale do Ribeira 45.201,44 3,58 2.282,38 0,18 9.287,00 0,74 171.642,00 13,61 1.033.121,00 81,89 1.261.533,82 6,24
Totais 1.055.623,32 5,22 3.117.294,88 15,41 2.247.277,00 11,11 10.989.401,00 54,32 2.820.486,00 13,94 20.230.082,20  
Fonte: IEA
 

            O Centro Norte/Pindorama, além da importante produção de cana e de laranja para indústria, ainda se destaca por representar 26,78% do valor de produção nos Pólos em frutas frescas (principalmente laranja de mesa, limão e manga). Nesta região, está a maior área cultivada de culturas perenes (20,66%) dos Pólos (tabelas 1 e 2).
            Os Pólos Centro Oeste/Andradina e Centro Sul/Piracicaba diferenciam-se dos demais por apresentar o valor de produção, tanto do grupo de produtos vegetais para indústria (11,20% e 10,02%) quanto de produtos animais (10,38% e 11,23%), com importância equivalente na economia regional . Estas regiões são das mais representativas em produtos animais do total levantado nos Pólos.
            Outro grupo é formado pelos Pólos Nordeste Paulista/Mococa (7,81% do total do valor da produção do Estado), Médio Paranapanema/Assis (7,52%), Noroeste Paulista/Votuporanga (7,07%), Sudoeste Paulista/Capão Bonito (6,37%) e Extremo Oeste/Andradina (5,65%). Estes Pólos caracterizam-se por apresentar maior diversidade de produtos com relevância para a economia regional. Assim, além da cana-de-açúcar, outras culturas também assumem papel de destaque. No Nordeste Paulista, sobressaem-se os produtos animais (5,73%) e olerícolas (30,56%), que também representam cerca de um terço do valor de produção gerado nos Pólos. No Vale do Paranapanema, são importantes os produtos animais (7,28%) e grãos e fibras (18,79%), uma das principais produções dos Pólos (tabela 1).
            Nos Pólos Noroeste Paulista/Votuporanga, Sudoeste Paulista/Capão Bonito e Extremo Oeste/Andradina, o peso relativo dos produtos vegetais para indústria é proporcionalmente menor, apesar de ainda importantes. Na região Noroeste Paulista, os produtos animais representam 10,40% e as frutas frescas, 10,35% do total gerado nos Pólos. No Sudoeste Paulista/Capão Bonito, é importante o trinômio grãos e fibras (18,96%, 2o. maior valor de produção nos Pólos), olerícolas (36,13%, maior valor da produção nos Pólos) e produtos animais (4,58%). No Extremo Oeste/Andradina, os produtos animais geram o maior valor de produção na região (8,19%) (tabela 1).
            Por último, podem-se agregar os Pólos que geram menor valor de produção, como Leste Paulista/Monte Alegre do Sul (4,88%), Alta Sorocabana/Presidente Prudente (4,20%), Alta Paulista/Adamantina (3,43%), Vale do Ribeira/Pariquera-Açu (1,58%) e Vale do Paraíba/Pindamonhangaba (1,30%). Estas regiões têm como característica a menor proporção relativa de produtos vegetais para indústria (tabela 1).
            O Leste Paulista tem um conjunto de atividades de valores pouco expressivos para o total dos Pólos, mas que são importantes na constituição do valor de produção regional, como os produtos animais (6,96%), seguido de olerícolas (13, 14%), frutas frescas (5,32%), produtos vegetais para indústria (2,87%) e grãos e fibras (1,83%). .
            Os Pólos da Alta Sorocabana e da Alta Paulista apresentam características semelhantes, com a geração de valor de produção centrada nos produtos animais (respectivamente (8,98% e 7,55%), proporção representativa no total dos Pólos. As demais atividades são pouco significativas.
            O Vale do Ribeira e o Vale do Paraíba são as regiões que apresentaram, no ano de 2001, o menor valor de produção no total dos Pólos. Por razões históricas e estruturais, caracterizam-se por centrar as ações em poucas atividades e de baixa remuneração: frutas frescas (11,49%), principalmente banana, no Vale do Ribeira, e produtos animais (2,97%) no Vale do Paraíba.
 

1 Agradecemos a colaboração das estagiárias Michele Cristina Morales e Michele Alcântara Bittencourt

 

Data de Publicação: 06/01/2003

Autor(es): Malimiria Norico Otani (maliotani@iea.sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor
Denise Viani Caser (dcaser@sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor
Paulo José Coelho (pjcoelho@sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor