Artigos
Feijão: Mercado E Perspectivas Para A Safra De Inverno 2000/01
Os
preços médios diários recebidos pelos produtores de feijão no Escritório de
Desenvolvimento Regional (EDR) de Avaré - que chegaram ao patamar de R$70,00 a
saca de 60 quilos por duas semanas em março, devido principalmente à perda na
produção da primeira safra de feijão do Estado da Bahia, causada por severa
estiagem nos meses de janeiro e fevereiro - voltaram a decrescer nas primeiras
semanas de maio, com a entrada da safra de feijão da seca, para até R$48,00 a
saca entre os dias 11 a 16. No dia 17, entretanto, o preço médio diário aumentou
25% em relação ao dia anterior, atingindo R$60,00 a saca no EDR de Avaré e
R$62,00 no EDR de Itapeva. Permaneceu estável até o dia 21, tendo apresentado
até essa data a média mensal de R$54,43 em maio (Figura 1).
Os preços médios mensais recebidos pelos produtores paulistas em março (para
valores constantes de abril/01), de R$69,54 a saca, ficaram acima de todos os
valores observados nesse mês, desde 1996, sinalizando bom desempenho econômico
para os detentores do produto naquela data. Em abril, mesmo com a queda no preço
médio para R$60,76, o preço de feijão continuou atraente para os produtores
(Figura 2).
Os preços médios mensais favoráveis, nos meses de janeiro a abril deste ano,
estão relacionados com a menor produção nacional de feijão das águas 2000/01, de
1.162,5 mil toneladas, ou 17,7% a menos do que a da safra anterior, de 1.412,4
mil toneladas, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
Apesar de a produtividade nacional ter passado de 876 quilos por hectare, em
1999/00, para 892 kg/ha nesta safra (aumento de 1,8%), as quedas na
produtividade e na produção da primeira safra baiana, de 49,7% e 58,6%,
respectivamente, retiraram uma quantidade significativa de feijão da oferta
nacional da safra 2000/01. A Bahia produziu apenas 129,7 mil toneladas de feijão
das águas, contra 313,4 mil toneladas da safra anterior. No Estado do Paraná, ao
contrário, a safra das águas teve bom desempenho, com aumento de 21,8% na
produtividade, motivo pelo qual, mesmo com a redução de 25,3% na área, a
produção total (344,7 mil t) teve diminuição de apenas 9% em relação à do ano
anterior (378,7 mil t). A redução em termos nacionais, de aproximadamente 250
mil toneladas em relação ao ano anterior, teve reflexo nos preços recebidos
pelos produtores paulistas, sobretudo nos meses de março e abril, neste ano
(Tabela 1).
por Região, 1999/2000 e 2000/2001.
Estado e Região | Área ( 1000ha ) | Produção ( 1000t ) | Produtividade ( kg/ha ) | ||||||
1999/2000 | 2000/2001 | Variação% | 1999/2000 | 2000/2001 | Variação% | 1999/2000 | 2000/2001 | Variação% | |
Tocantins | 1,9 | 2,0 | 5,26 | 0,7 | 0,7 | 0,00 | 368,4 | 350,0 | -5,00 |
Norte | 1,9 | 2,0 | 5,26 | 0,7 | 0,7 | 0,00 | 368,4 | 350,0 | -5,00 |
Bahia | 447,7 | 368,5 | -17,69 | 313,4 | 129,7 | -58,62 | 700,0 | 352,0 | -49,72 |
Nordeste | 447,7 | 368,5 | -17,69 | 313,4 | 129,7 | -58,62 | 700,0 | 352,0 | -49,72 |
Paraná | 447,1 | 334,0 | -25,30 | 378,7 | 344,7 | -8,98 | 847,0 | 1.032,0 | 21,84 |
Santa Catarina | 161,5 | 124,4 | -22,97 | 166,3 | 149,3 | -10,22 | 1.029,7 | 1.200,2 | 16,55 |
Rio Grande do Sul | 142,0 | 117,9 | -16,97 | 117,9 | 119,1 | 1,02 | 830,3 | 1.010,2 | 21,67 |
Sul | 750,6 | 576,3 | -23,22 | 662,9 | 613,1 | -7,51 | 883,2 | 1.063,9 | 20,46 |
Minas Gerais | 238,9 | 203,1 | -14,99 | 210,2 | 211,2 | 0,48 | 879,9 | 1.039,9 | 18,19 |
Espírito Santo | 12,0 | 11,0 | -8,33 | 9,2 | 8,3 | -9,78 | 766,7 | 754,5 | -1,58 |
Rio de Janeiro | 3,2 | 3,4 | 6,25 | 2,2 | 2,5 | 13,64 | 687,5 | 735,3 | 6,95 |
São Paulo | 82,5 | 78,0 | -5,45 | 86,6 | 89,7 | 3,58 | 1.049,7 | 1.150,0 | 9,56 |
Sudeste | 336,6 | 295,5 | -12,21 | 308,2 | 311,7 | 1,14 | 915,6 | 1.054,8 | 15,20 |
Mato Grosso | 6,7 | 5,0 | -25,37 | 3,8 | 3,0 | -21,05 | 567,2 | 600,0 | 5,79 |
Mato Grosso do Sul | 2,2 | 1,5 | -31,82 | 2,4 | 1,7 | -29,17 | 1.090,9 | 1.133,3 | 3,89 |
Goiás | 56,6 | 45,3 | -19,96 | 100,2 | 83,8 | -16,37 | 1.770,3 | 1.849,9 | 4,49 |
Distrito Federal | 10,2 | 8,7 | -14,71 | 20,8 | 18,8 | -9,62 | 2.039,2 | 2.160,9 | 5,97 |
Centro Oeste | 75,7 | 60,5 | -20,08 | 127,2 | 107,3 | -15,64 | 1.680,3 | 1.773,6 | 5,55 |
Norte/Nordeste | 449,6 | 370,5 | -17,59 | 314,1 | 130,4 | -58,48 | 698,6 | 352,0 | -49,62 |
Centro Sul | 1.162,9 | 932,3 | -19,83 | 1.098,3 | 1.032,1 | -6,03 | 944,4 | 1.107,0 | 17,22 |
Brasil | 1.612,5 | 1.302,8 | -19,21 | 1.412,4 | 1.162,5 | -17,69 | 875,9 | 892,3 | 1,87 |
Fonte : Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB).
A
produção nacional da safra da seca 2000/01 está estimada em 1.517,1 mil
toneladas ( 52,14% da produção nacional anual, de 2,91 milhões de toneladas),
segundo dados divulgados em abril pela Conab. Os dados relativos à segunda safra
de feijão 2000/01 indicam também que, em termos nacionais, houve redução na área
plantada de 4,0%, mas houve aumento na produção de 4,2% devido ao acréscimo na
produtividade de 8,6%, em relação à safra anterior. Em temos regionais, o
comportamento na produção e na produtividade foi diverso, com as regiões Norte e
Nordeste diminuindo a produção (-2,4% e –8,2%, respectivamente) e as regiões Sul
e Sudeste aumentando a produção (1,3% e 35,8%, respectivamente). A maior
produção da região Sudeste decorreu do crescimento da produção de Minas Gerais (
53,0%), em consequência do aumento na área (11,6%) e na produtividade (37,1%). O
levantamento da Conab, de abril, estima a produção de feijão da seca baiana em
222,8 mil toneladas e a área em 263,4 mil hectares, os mesmos números e a mesma
produtividade (846 kg/ha) da safra 1999/00 (Tabela 2).
por Região, 1999/00 e 2000/01
Estado e Região | Área ( 1000ha ) | Produção ( 1000t ) | Produtividade ( kg/ha ) | ||||||
1999/2000 | 2000/2001 | Variação% | 1999/2000 | 2000/2001 | Variação% | 1999/2000 | 2000/2001 | Variação% | |
Roraima | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 285,7 | 285,7 | 0,0 |
Rondônia | 94,9 | 91,2 | -3,9 | 54,1 | 52,0 | -3,9 | 570,1 | 570,2 | 0,0 |
Acre | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 521,4 | 521,4 | 0,0 |
Amazonas | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 833,3 | 833,3 | 0,0 |
Amapá | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 333,3 | 333,3 | 0,0 |
Pará | 81,7 | 88,2 | 8,0 | 51,5 | 50,7 | -1,6 | 630,4 | 574,8 | -8,8 |
Tocantins | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 333,3 | 333,3 | 0,0 |
Norte | 203,0 | 205,8 | 1,4 | 121,5 | 118,6 | -2,4 | 598,5 | 576,3 | -3,7 |
Maranhão | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 31,5 | 31,5 | 0,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 |
Piauí | 208,3 | 210,4 | 1,0 | 87,5 | 74,1 | -15,3 | 420,1 | 352,2 | -16,2 |
Ceará | 570,5 | 456,4 | -20,0 | 226,5 | 182,6 | -19,4 | 397,0 | 400,1 | 0,8 |
Rio Grande do Norte | 90,4 | 90,4 | 0,0 | 35,3 | 35,3 | 0,0 | 390,5 | 390,5 | 0,0 |
Paraíba | 161,2 | 93,5 | -42,0 | 63,7 | 40,1 | -37,0 | 395,2 | 428,9 | 8,5 |
Pernambuco | 294,1 | 320,0 | 8,8 | 106,5 | 118,4 | 11,2 | 362,1 | 370,0 | 2,2 |
Alagoas | 77,1 | 77,1 | 0,0 | 40,2 | 40,2 | 0,0 | 521,4 | 521,4 | 0,0 |
Sergipe | 60,2 | 60,2 | 0,0 | 31,7 | 31,7 | 0,0 | 526,6 | 526,6 | 0,0 |
Bahia | 263,4 | 263,4 | 0,0 | <TD style='vnd: _(* #,##0.0_)[semicolon]_(* (#,##0.0)[semicolon]_(* [dquote]-[dquote]??_)[semicolon]_(@_)'
Data de Publicação: 22/05/2001
Autor(es):
Ikuyo Kiyuna Consulte outros textos deste autor
Humberto Sebastiao Alves (hsalves@iea.sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor
Consulte outros textos deste autor