Artigos
Exportações Brasileiras De Banana: A Região Sul Assume Hegemonia
Durante muitos anos o Estado de São Paulo foi responsável por praticamente toda
exportação brasileira de banana, predominantemente produzida no Vale do Ribeira
e enviada para Argentina e Uruguai, por via rodoviária. A partir de 1996, outros
estados brasileiros passam a exportar a fruta, em volumes crescentes, reduzindo
a participação paulista para menos de 20%, em 1999 (Tabela 1, Figura 1 ).
| US$
1000 Brasil | US$
1000 São Paulo | US$
1000 Outros | % São Paulo | % Outros | Brasil | Brasil |
1989 | 12182,99 | 11997,53 | 185,46 | 98,48 | 1,52 | 83525,62 | 145,9 |
1990 | 8741,79 | 8454,49 | 287,29 | 96,71 | 3,29 | 53221,35 | 164,3 |
1991 | 18331,50 | 18141,45 | 190,05 | 98,96 | 1,04 | 91141,54 | 201,1 |
1992 | 16660,82 | 16467,85 | 192,98 | 98,84 | 1,16 | 91502,73 | 182,1 |
1993 | 14936,54 | 14548,67 | 387,87 | 97,40 | 2,60 | 89645,92 | 166,6 |
1994 | 10702,27 | 10418,84 | 283,42 | 97,35 | 2,65 | 51792,47 | 206,6 |
1995 | 3907,06 | 3769,47 | 137,59 | 96,48 | 3,52 | 12492,56 | 312,8 |
1996 | 6149,06 | 3527,18 | 2621,88 | 57,36 | 42,64 | 29938,94 | 205,4 |
1997 | 8381,08 | 4052,93 | 4328,15 | 48,36 | 51,64 | 40061,50 | 209,2 |
1998 | 11628,86 | 4212,84 | 7416,02 | 36,23 | 63,77 | 68555,25 | 169,6 |
1999 | 12518,01 | 2492,75 | 10025,26 | 19,91 | 80,09 | 81226,56 | 154,1 |
Fonte: Secretaria do Comércio Exterior (SECEX)
Figura 1: Exportações de banana pelo Brasil e São Paulo, 1989-99
O
ponto de inflexão, que indica a brusca mudança, está no ano de 1995,
caracterizado pelo menor valor, menor quantidade e maior preço da banana
exportada por São Paulo. Em 1994, a implantação do Plano Real, ao conter o
processo inflacionário, promoveu a aumento do poder de compra dos consumidores o
que, por sua vez, aqueceu a demanda por produtos de maior elasticidade-renda,
como as frutas. Em contrapartida à maior procura, no início de 1995, fortes
chuvas inundaram o Vale do Ribeira, provocando elevadas perdas na safra de
banana e reduzindo sua oferta no mercado. Com isso, o preço do produto elevou-se
fortemente, ultrapassando a barreira dos U$ 300 por tonelada e reduzindo
drasticamente as compras argentinas e uruguaias.
A recuperação das transações internacionais passa a ocorrer não mais com São
Paulo, mas com empresas sediadas em outros estados brasileiros que, em apenas
quatro anos, passam a responder por 80% do valor das exportações brasileiras.
Ao longo dos anos 90, várias regiões brasileiras criaram e expandiram pólos
bananicultores, tendo sido destacados pela imprensa os estados de Santa
Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Norte. Os estados sulistas apresentam a
grande vantagem de estarem mais próximos dos compradores uruguaios e argentinos,
enquanto os estados nordestinos estão mais próximos do mercado europeu e contam
com maior apoio logístico para a remessa marítima da fruta .
Em 1999, metade dos 12,5 milhões de dólares de banana exportados pelo Brasil
teve origem em empresas sediadas em Santa Catarina. Enquanto isso, São Paulo,
com menos de 20% do total, caiu para terceiro lugar, sendo superado também pelo
Rio Grande do Norte , com 21% (Tabela 2).
em U$ 1.000
| | | | | | | | |
Alemanha | 10,61 | 0,00 | 32,26 | 0,00 | 0,00 | 42,87 | 42,87 | 0,00 |
Argentina | 4342,13 | 548,43 | 882,40 | 463,28 | 193,26 | 6429,50 | 6758,35 | 328,85 |
Chile | 7,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,84 | 7,84 | 0,00 |
Espanha | 86,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,65 | 86,66 | 0,00 |
Estados Unidos | 7,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,31 | 7,31 | 0,00 |
Itália | 0,00 | 0,00 | 546,80 | 0,00 | 0,00 | 546,80 | 546,80 | 0,00 |
Países Baixos | 0,00 | 0,00 | 149,99 | 0,00 | 0,00 | 149,99 | 149,99 | 0,00 |
R. Unido | 29,19 | 0,00 | 825,72 | 0,00 | 0,00 | 854,91 | 854,91 | 0,00 |
Uruguai | 1757,39 | 1944,32 | 170,00 | 0,00 | 177,81 | 4049,52 | 4061,84 | 12,32 |
Suiça | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 1,44 | 1,44 | 0,00 |
Total | 6241,12 | 2492,75 | 2607,17 | 464,72 | 371,07 | 12176,83 | 12518,01 | 341,18 |
toneladas
| | | | | | | | |
Alemanha | 3,00 | 0,00 | 110,25 | 0,00 | 0,00 | 113,25 | 113,25 | 0,00 |
Argentina | 32788,38 | 4271,55 | 3628,87 | 3437,92 | 1441,37 | 45568,09 | 47913,84 | 2345,75 |
Chile | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 1,96 | 0,00 |
Espanha | 23,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 23,04 | 0,00 |
Estados Unidos | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
Itália | 0,00 | 0,00 | 2063,44 | 0,00 | 0,00 | 2063,44 | 2063,44 | 0,00 |
Países Baixos | 0,00 | 0,00 | 512,65 | 0,00 | 0,00 | 512,65 | 512,65 | 0,00 |
R. Unido | 7,94 | 0,00 | 2822,19 | 0,00 | 0,00 | 2830,13 | 2830,14 | 0,00 |
Uruguai | 13527,35 | 11924,60 | 764,73 | 0,00 | 1443,36 | 27660,04 | 27765,64 | 105,60 |
Suiça | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
Total | 46353,88 | 16196,15 | 9902,13 | 3438,33 | 2884,73 | 78775,21 | 81226,56 | 2451,35 |
Fonte: Secretaria do Comércio Exterior (SECEX)
Data de Publicação: 13/03/2000
Autor(es): Luis Henrique Perez Consulte outros textos deste autor