Artigos
Banana: Exportações Brasileiras, Em 2001, São As Maiores Desde 1985
A
quantidade exportada de banana pelo Brasil, em 2001, ultrapassou 105 mil
toneladas, sendo 46% superior às 71,8 mil toneladas de 2000. Desde 1985 que a
exportação desta fruta não atingia este patamar. Aparentemente a desvalorização
do Real aumentou a competitividade da banana brasileira em relação a seus
competidores internacionais, principalmente no mercado argentino, diante do
produto equatoriano (maior exportador mundial), permitindo a remessa de 60,9 mil
toneladas em 2001, contra 35,0 mil em 2000 (Tabela 1). (este argumento não vale
p/ o RU?).
Exportações brasileiras de banana por países, de 1999 a 2001
País/Ano | Valor em US$ 1000 | Volume em toneladas | Preço em US$/ton(FOB) | ||||||
1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Alemanha | 42,87 | 10,13 | 16,61 | 113,25 | 3,54 | 7,00 | 379 | 2.865 | 2.373 |
Argentina | 6.758,35 | 5.489,27 | 7.953,80 | 47.913,84 | 35.005,09 | 60.942,95 | 141 | 157 | 131 |
Bélgica | 185,21 | 732,10 | 253 | ||||||
Chile | 7,84 | 11,48 | 10,20 | 1,96 | 2,90 | 2,58 | 4.000 | 3.966 | 3.953 |
Espanha | 86,66 | 33,86 | 23,04 | 9,00 | |||||
Estados Unidos | 7,31 | 4,39 | 29,01 | 2,21 | 1,35 | 5,60 | 3.316 | 3.250 | 5.182 |
Itália | 546,80 | 2.063,44 | 265 | ||||||
Países Baixos | 149,99 | 779,85 | 241,53 | 512,65 | 2.891,78 | 800,76 | 293 | 270 | 302 |
Paraguai | 9,54 | 98,50 | 97 | ||||||
R. Unido | 854,91 | 2.646,74 | 4.526,47 | 2.830,14 | 9.846,33 | 15.972,23 | 302 | 269 | 283 |
Suiça | 1,44 | 6,94 | 4,71 | 0,41 | 1,87 | 1,34 | 3.496 | 3.712 | 3.528 |
Uruguai | 4.061,84 | 3.183,17 | 3.241,86 | 27.765,64 | 23.317,19 | 27.277,66 | 146 | 137 | 119 |
Outros | 8,08 | 2,54 | 1,25 | 3,04 | |||||
Total | 12.518,01 | 12.359,12 | 16.036,28 | 81.226,56 | 71.812,39 | 105.111,65 | 154 | 172 | 153 |
FONTE: Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - SECEX
O
valor das exportações de banana variou em menor proporção, passando de 12,3
milhões de dólares ,em 2000, para 16,0 milhões em 2001. O preço médio por
tonelada caiu de US$172 para US$153.
O segundo maior comprador do nosso produto é o Uruguai, com uma quantidade de
27,3 mil toneladas em 2001, superior às 23,3 mil toneladas de 2000, mas inferior
às 27,7 mil toneladas de 1999. Neste caso o preço por tonelada caiu mais
acentuadamente, atingindo US$119. As remessas de banana para países do
Hemisfério Norte tiveram um incremento de 24% em sua quantidade, de 2000 para
2001. Neste caso, a variação entre 1999 e 2001 aponta um crescimento exponencial
das vendas a países europeus, destacadamente para o Reino Unido e a preços mais
de 100% superiores àqueles obtidos no comércio com países do Mercosul.. Trata-se
da banana produzida no Rio Grande do Norte e escoada pelos portos de Fortaleza e
Natal, provavelmente pelos navios da frota da multinacional Del Monte (Tabela
2), fazendo este estado nordestino assumir o primeiro lugar em valor das
exportações brasileiras de banana, representando 41,5% do total, seguido por
Santa Catarina (41,29%) e São Paulo (7,73%) . Por outro lado, a quantidade
exportada por Santa Catarina (52,86% do total brasileiro) é quase o dobro da
quantidade de banana exportada pelo Rio Grande do Norte (26,95%). As vantagens
locacionais proporcionaram a especialização regional no comércio da fruta
favorecendo as exportações dos estados sulinos para o Mercosul (escoadas por via
terrestre) e dos estados nordestinos para o Hemisfério Norte (escoadas por via
marítima).
Exportações brasileiras de banana, por unidades da federação e países, 2001
Valores em US$1.000
País/UF | RN | SC | SP | PR | RS | MG | OUTROS | BR |
Alemanha | 6,29 | 10,32 | 0,00 | 16,61 | ||||
Angola | 1,64 | 1,64 | ||||||
Argentina | 1.707,37 | 4.790,18 | 177,25 | 405,45 | 315,64 | 271,36 | 286,55 | 7.953,80 |
Canada | 0,72 | 0,00 | 0,72 | |||||
Chile | 10,20 | 0,00 | 10,20 | |||||
Estados Unidos | 13,50 | 2,20 | 13,31 | 29,01 | ||||
Finlandia | 0,19 | 0,00 | 0,19 | |||||
Países Baixos | 201,86 | 39,67 | 0,00 | 241,53 | ||||
Paraguai | 1,02 | 5,02 | 1,43 | 2,08 | 9,54 | |||
R. Unido | 4.345,06 | 29,92 | 151,49 | 4.526,47 | ||||
Suiça | 4,71 | 0,00 | 4,71 | |||||
Uruguai | 401,18 | 1.729,90 | 1.055,71 | 2,22 | 46,58 | 6,27 | 0,00 | 3.241,86 |
Total | 6.655,46 | 6.620,69 | 1.238,88 | 424,13 | 362,22 | 279,83 | 455,06 | 16.036,28 |
% do Brasil | 41,50 | 41,29 | 7,73 | 2,64 | 2,26 | 1,74 | 2,84 | 100,00 |
Quantidades em toneladas
País/UF | RN | SC | SP | PR | RS | MG | OUTROS | BR |
Alemanha | 2,80 | 4,20 | 0,00 | 7,00 | ||||
Angola | 2,70 | 2,70 | ||||||
Argentina | 9.901,81 | 39.146,98 | 1.374,54 | 3.122,86 | 3.226,67 | 2.136,54 | 2.033,57 | 60.942,95 |
Canada | 0,24 | 0,00 | 0,24 | |||||
Chile | 2,58 | 0,00 | 2,58 | |||||
Estados Unidos | 3,75 | 0,91 | 0,90 | 5,56 | ||||
Finlandia | 0,10 | 0,00 | 0,10 | |||||
Países Baixos | 790,10 | 10,66 | 0,00 | 800,76 | ||||
Paraguai | 21,00 | 50,00 | 11,00 | 16,50 | 98,50 | |||
R. Unido | 15.441,83 | 7,97 | 522,43 | 15.972,23 | ||||
Suiça | 1,34 | 0,00 | 1,34 | |||||
Uruguai | 2.196,44 | 16.365,53 | 8.270,16 | 22,20 | 382,08 | 41,25 | 0,00 | 27.277,66 |
Total | 28.330,18 | 55.561,26 | 9.695,04 | 3.161,59 | 3.608,75 | 2.178,70 | 2.576,10 | 105.111,61 |
% do Brasil | 26,95 | 52,86 | 9,22 | 3,01 | 3,43 | 2,07 | 2,45 | 100,00 |
FONTE: Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - SECEX
Uma
aparente contradição nos dados estatísticos é a remessa de mais de 12 mil
toneladas de banana do Rio Grande do Norte para Argentina e Uruguai, sendo a
maior parte delas registradas nos postos alfandegários de Foz do Iguaçu (PR),
Dionísio Cerqueira (SC) e Chui (RS) . É mais lógico supor que a banana
catarinense esteja sendo exportada por firma sediada do Rio Grande do Norte do
que aceitar a hipótese de que tenha ocorrido o transporte terrestre da fruta
daquela região para o mercado consumidor dos países do sul da América.
As pequenas remessas destinadas a diversos países (Canadá, Chile, Estados Unidos
e Suíça) e cujas cotações ultrapassaram dois mil dólares por tonelada
provavelmente dizem respeito à banana passa (escoada por portos e aeroportos),
uma vez que o Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior
(MDIC/SECEX) a inclui no item aqui analisado 'bananas frescas ou secas'.
A análise comparativa dos meses de janeiro de 2001 e janeiro de 2002 mostra um
grande crescimento nas exportações brasileiras de banana, cujas quantidades
foram, respectivamente 4.963 toneladas e 15.488 toneladas (212%). O mercado
argentino absorveu 1539 toneladas em janeiro de 2001 e 9.177 toneladas em
janeiro de 2002 (variação de 496%), sendo que as remessas de Santa Catarina para
este país evoluíram de 961 toneladas para 7.400 toneladas (670%). Estes valores
são tão expressivos que devem anular parte do efeito negativo da desvalorização
do peso e da inadimplência do mercado argentino , permitindo a continuidade da
expansão das exportações brasileiras de banana, estimuladas também pelo
crescimento das exportações do Rio Grande do Norte para o Reino Unido , que
foram de 1.487 toneladas em janeiro de 2001 e de 2.382 toneladas em janeiro de
2002, com um incremento de 60%, de acordo com a SECEX.
Data de Publicação: 19/03/2002
Autor(es): Luis Henrique Perez Consulte outros textos deste autor