Artigos
Milho: Primeira Estimativa Do Usda Para A Safra 2002/03 De Países Selecionados, Maio De 2002
O
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulgou, em 10 de maio de
2002, o relatório mensal sobre Estimativas de Oferta e Demanda Agrícola Mundial,
com o primeiro levantamento de previsão da safra 2002/03 de milho dos Estados
Unidos e de outros países, inclusive do Brasil. TABELA 1 - Estimativa de Oferta e Demanda de Milho: Total
Mundial, Estados Unidos, China, Argentina e Brasil, 1999/00 a 2002/03
Segundo o levantamento, o quadro de suprimento mundial de milho para o ano-safra
2002/03 (cujo plantio está neste momento se realizando nos países do Hemisfério
Norte e vai se realizar nos últimos meses do ano nos países do Hemisfério Sul)
indica uma conjuntura de preços maiores que os da safra corrente. Com efeito, o
crescimento previsto da produção mundial para 615 milhões de toneladas não será
suficiente para compensar a diminuição seguida dos estoques iniciais, a fim de
que se eleve a oferta total mundial. Esta, ao contrário, prossegue em queda,
enquanto o consumo mundial cresce (para 2002/03, é estimado um volume de 625,7
milhões de toneladas). Em conseqüência, os estoques finais seguem em declínio,
prevendo-se retração de 8,6% em 2002/03. Trata-se, portanto, de uma conjuntura
de elevação de preços do milho no mercado externo (tabela 1).
Os Estados Unidos deverão aumentar a produção em 4,5%, atingindo 252,4 milhões
de toneladas, o que corresponde à segunda maior colheita da história. Este
aumento se deve à expansão de área (de 4,7%), que passa a ser de 29,2 milhões de
hectares, compensando a redução prevista da produtividade (de 0,2%), passando a
8.654 quilos por hectare.
A recente decisão do governo norte-americano, aprovando a nova Lei Agrícola
(Farm Bill 2002), dá continuidade ao programa de subsídios aos agricultores,
incluindo-se os produtores de milho, que são estimulados a aumentar a área de
plantio do cereal. Com o consumo interno em expansão e a recuperação do mercado
externo, os estoques finais deverão cair pelo segundo ano consecutivo.
A China, segundo maior produtor de milho com 120 milhões de toneladas, deverá
prosseguir a tendência de aumento da produção desde 2000/01. Esta não será
suficiente, porém, para incrementar a oferta interna, cujo volume em 2002/03
deve cair 4,7%, enquanto o consumo no país cresce, diminuindo os excedentes
exportáveis. Em conseqüência, os estoques finais prosseguirão em queda.
A Argentina, o segundo maior exportador de milho, em razão da crise
político-econômica interna, deverá reduzir pelo terceiro ano consecutivo a sua
produção, atingindo 11 milhões de toneladas em 2002/03. Desta vez a queda da
produção dar-se-á não apenas pela retração da área plantada, mas também pela
menor produtividade esperada, em face do menor uso de tecnologia na cultura. A
exportação deve continuar caindo, com o país perdendo mercado para o principal
concorrente, os Estados Unidos.
O relatório do USDA inclui o Brasil no quadro de suprimento de milho, a partir
do ano-safra 2000/01. Segundo o documento, a produção brasileira da safra
corrente (2001/02) está estimada em 35 milhões de toneladas e, a de 2002/03, em
38,5 milhões de toneladas, o que corresponde a aumento de 10%. Prevê-se que esse
incremento de produção deve ser tanto por expansão de área plantada (de 12 para
13 milhões de hectares) como por pequeno aumento de produtividade (de 2.920
kg/ha para 2.960 kg/ha).
| | ||||||
Discriminação | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | |||
(a) | (b) | (c) | (c)/(a) | (c)/(b) | |||
| |||||||
Estoque inicial | 169,2 | 171,1 | 150,7 | 124,4 | -27,3 | -17,5 | |
Produção | 606,8 | 585,8 | 589,5 | 615,0 | 5,0 | 4,3 | |
Importação | 80,0 | 74,6 | 71,9 | 70,4 | -5,8 | -2,1 | |
Oferta total | 855,9 | 831,6 | 812,1 | 809,7 | -2,6 | -0,3 | |
Consumo | 604,8 | 606,2 | 615,8 | 625,7 | 3,2 | 1,6 | |
Exportação | 73,2 | 77,4 | 69,8 | 71,4 | -7,8 | 2,2 | |
Demanda total | 678,0 | 683,6 | 685,6 | 697,0 | 2,0 | 1,7 | |
Estoque final | 171,1 | 150,7 | 124,4 | 113,7 | -24,6 | -8,6 | |
| |||||||
Estoque inicial | 45,4 | 43,6 | 48,2 | 41,2 | -5,6 | -14,7 | |
Produção | 239,6 | 251,8 | 241,5 | 252,4 | 0,2 | 4,5 | |
Importação | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 123,5 | 52,0 | |
Oferta total | 285,2 | 295,6 | 290,0 | 293,9 | -0,6 | 1,4 | |
Consumo | 192,5 | 198,3 | 199,9 | 200,9 | 1,3 | 0,5 | |
Exportação | 49,2 | 49,2 | 48,9 | 53,3 | 8,5 | 9,1 | |
Demanda total | 241,7 | 247,4 | 248,8 | 254, | 2,8 | 2,2 | |
Estoque final | 43,6 | 48,2 | 41,2 | 39,6 | -17,8 | -3,7 | |
| |||||||
Estoque inicial | 102,1 | 102,3 | 81,1 | 61,4 | -40,0 | -24,3 | |
Produção | 128,1 | 106,0 | 110,0 | 120,0 | 13,2 | 9,1 | |
Importação | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,0 | 1.011,1 | 300,0 | |
Oferta total | 230,2 | 208,4 | 191,4 | 182,4 | -12,5 | -4,7 | |
Consumo | 118,0 | 120,0 | 124,0 | 126,0 | 5,0 | 1,6 | |
Exportação | 9,9 | 7,3 | 6,0 | 4,0 | -45,0 | -33,3 | |
Demanda total | 127,9 | 127,3 | 130,0 | 130,0 | 2,1 | 0,0 | |
Estoque final | 102,3 | 81,1 | 61,4 | 52,4 | -35,4 | -14,7 | |
| |||||||
Estoque inicial | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 22,4 | -6,2 | |
Produção | 17,2 | 15,4 | 13,0 | 11,0 | -28,6 | -15,4 | |
Importação | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Oferta total | 17,9 | 15,9 | 13,7 | 11,6 | -27,0 | -14,9 | |
Consumo | 5,5 | 5,6 | 4,6 | 4,6 | -17,9 | 1,1 | |
Exportação | 12,0 | 9,7 | 8,5 | 6,5 | -32,8 | -23,5 | |
Demanda total | 17,5 | 15,3 | 13,0 | 11,1 | -27,4 | -14,9 | |
Estoque final | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | -18,8 | -13,3 | |
| |||||||
Estoque inicial | 1,0 | 0,6 | 1,6 | 1,1 | 88,3 | -29,8 | |
Produção | 31,6 | 41,5 | 35,0 | 38,5 | -7,3 | 10,0 | |
Importação | 1,8 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 82,8 | 0,0 | |
Oferta total | 34,4 | 42,4 | 37,1 | 40,2 | -5,4 | 8,1 | |
Consumo | 33,0 | 34,5 | 35,5 | 37,5 | 8,7 | 5,6 | |
Exportação | 0,0 | 6,3 | 0,5 | 1,5 | -76,3 | 200,0 | |
Demanda total | 33,1 | 40,8 | 36,0 | 39,0 | -4,5 | 8,3 | |
Estoque final | 0,6 | 1,6 | 1,1 | 1,2 | -28,0 | 2,7 |
1Ano comercial: outubro-setembro.
Fonte: Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos (WASDE, maio/02).
Data de Publicação: 28/05/2002
Autor(es): Alfredo Tsunechiro (tsunechiro@uol.com.br) Consulte outros textos deste autor